X
-1.000e0 -2.500e-1 5.000e-1 1.250e0 2.000e0 2.750e0 3.500e0 4.250e0 5.000e0 5.750e0 6.500e0 7.250e0 8.000e0 8.750e0 9.500e0 1.025e1 1.100e1 1.175e1 1.250e1 1.325e1 1.400e1 
Y
-1.000e0 -2.500e-1 5.000e-1 1.250e0 2.000e0 2.750e0 3.500e0 4.250e0 5.000e0 5.750e0 6.500e0 7.250e0 8.000e0 8.750e0 9.500e0 1.025e1 1.100e1 1.175e1 1.250e1 1.325e1 1.400e1 
Z
1.683e0 1.831e0 1.800e0 1.601e0 1.296e0 9.803e-1 7.412e-1 6.309e-1 6.497e-1 7.531e-1 8.746e-1 9.550e-1 9.651e-1 9.129e-1 8.336e-1 7.698e-1 7.506e-1 7.795e-1 8.362e-1 8.891e-1 9.122e-1 
1.831e0 1.979e0 1.948e0 1.749e0 1.444e0 1.128e0 8.894e-1 7.790e-1 7.978e-1 9.012e-1 1.023e0 1.103e0 1.113e0 1.061e0 9.817e-1 9.179e-1 8.987e-1 9.276e-1 9.843e-1 1.037e0 1.060e0 
1.800e0 1.948e0 1.918e0 1.718e0 1.413e0 1.098e0 8.586e-1 7.483e-1 7.671e-1 8.705e-1 9.919e-1 1.072e0 1.083e0 1.030e0 9.509e-1 8.872e-1 8.679e-1 8.968e-1 9.535e-1 1.007e0 1.030e0 
1.601e0 1.749e0 1.718e0 1.518e0 1.214e0 8.980e-1 6.590e-1 5.486e-1 5.674e-1 6.708e-1 7.923e-1 8.727e-1 8.829e-1 8.306e-1 7.513e-1 6.875e-1 6.683e-1 6.972e-1 7.539e-1 8.069e-1 8.299e-1 
1.296e0 1.444e0 1.413e0 1.214e0 9.093e-1 5.934e-1 3.544e-1 2.441e-1 2.629e-1 3.663e-1 4.877e-1 5.682e-1 5.783e-1 5.260e-1 4.467e-1 3.830e-1 3.637e-1 3.926e-1 4.493e-1 5.023e-1 5.254e-1 
9.803e-1 1.128e0 1.098e0 8.980e-1 5.934e-1 2.776e-1 3.856e-2 -7.180e-2 -5.300e-2 5.039e-2 1.719e-1 2.523e-1 2.625e-1 2.102e-1 1.309e-1 6.711e-2 4.788e-2 7.677e-2 1.335e-1 1.865e-1 2.095e-1 
7.412e-1 8.894e-1 8.586e-1 6.590e-1 3.544e-1 3.856e-2 -2.004e-1 -3.108e-1 -2.920e-1 -1.886e-1 -6.713e-2 1.330e-2 2.345e-2 -2.883e-2 -1.081e-1 -1.719e-1 -1.911e-1 -1.622e-1 -1.055e-1 -5.256e-2 -2.947e-2 
6.309e-1 7.790e-1 7.483e-1 5.486e-1 2.441e-1 -7.180e-2 -3.108e-1 -4.212e-1 -4.024e-1 -2.990e-1 -1.775e-1 -9.706e-2 -8.692e-2 -1.392e-1 -2.185e-1 -2.823e-1 -3.015e-1 -2.726e-1 -2.159e-1 -1.629e-1 -1.398e-1 
6.497e-1 7.978e-1 7.671e-1 5.674e-1 2.629e-1 -5.300e-2 -2.920e-1 -4.024e-1 -3.836e-1 -2.802e-1 -1.587e-1 -7.826e-2 -6.812e-2 -1.204e-1 -1.997e-1 -2.635e-1 -2.827e-1 -2.538e-1 -1.971e-1 -1.441e-1 -1.210e-1 
7.531e-1 9.012e-1 8.705e-1 6.708e-1 3.663e-1 5.039e-2 -1.886e-1 -2.990e-1 -2.802e-1 -1.768e-1 -5.530e-2 2.513e-2 3.527e-2 -1.700e-2 -9.631e-2 -1.601e-1 -1.793e-1 -1.504e-1 -9.370e-2 -4.073e-2 -1.764e-2 
8.746e-1 1.023e0 9.919e-1 7.923e-1 4.877e-1 1.719e-1 -6.713e-2 -1.775e-1 -1.587e-1 -5.530e-2 6.619e-2 1.466e-1 1.568e-1 1.045e-1 2.518e-2 -3.858e-2 -5.781e-2 -2.892e-2 2.779e-2 8.076e-2 1.039e-1 
9.550e-1 1.103e0 1.072e0 8.727e-1 5.682e-1 2.523e-1 1.330e-2 -9.706e-2 -7.826e-2 2.513e-2 1.466e-1 2.271e-1 2.372e-1 1.849e-1 1.056e-1 4.185e-2 2.262e-2 5.151e-2 1.082e-1 1.612e-1 1.843e-1 
9.651e-1 1.113e0 1.083e0 8.829e-1 5.783e-1 2.625e-1 2.345e-2 -8.692e-2 -6.812e-2 3.527e-2 1.568e-1 2.372e-1 2.473e-1 1.951e-1 1.158e-1 5.199e-2 3.276e-2 6.166e-2 1.184e-1 1.713e-1 1.944e-1 
9.129e-1 1.061e0 1.030e0 8.306e-1 5.260e-1 2.102e-1 -2.883e-2 -1.392e-1 -1.204e-1 -1.700e-2 1.045e-1 1.849e-1 1.951e-1 1.428e-1 6.349e-2 -2.809e-4 -1.951e-2 9.383e-3 6.609e-2 1.191e-1 1.422e-1 
8.336e-1 9.817e-1 9.509e-1 7.513e-1 4.467e-1 1.309e-1 -1.081e-1 -2.185e-1 -1.997e-1 -9.631e-2 2.518e-2 1.056e-1 1.158e-1 6.349e-2 -1.582e-2 -7.959e-2 -9.882e-2 -6.992e-2 -1.322e-2 3.976e-2 6.285e-2 
7.698e-1 9.179e-1 8.872e-1 6.875e-1 3.830e-1 6.711e-2 -1.719e-1 -2.823e-1 -2.635e-1 -1.601e-1 -3.858e-2 4.185e-2 5.199e-2 -2.809e-4 -7.959e-2 -1.434e-1 -1.626e-1 -1.337e-1 -7.698e-2 -2.401e-2 -9.202e-4 
7.506e-1 8.987e-1 8.679e-1 6.683e-1 3.637e-1 4.788e-2 -1.911e-1 -3.015e-1 -2.827e-1 -1.793e-1 -5.781e-2 2.262e-2 3.276e-2 -1.951e-2 -9.882e-2 -1.626e-1 -1.818e-1 -1.529e-1 -9.621e-2 -4.324e-2 -2.015e-2 
7.795e-1 9.276e-1 8.968e-1 6.972e-1 3.926e-1 7.677e-2 -1.622e-1 -2.726e-1 -2.538e-1 -1.504e-1 -2.892e-2 5.151e-2 6.166e-2 9.383e-3 -6.992e-2 -1.337e-1 -1.529e-1 -1.240e-1 -6.732e-2 -1.435e-2 8.744e-3 
8.362e-1 9.843e-1 9.535e-1 7.539e-1 4.493e-1 1.335e-1 -1.055e-1 -2.159e-1 -1.971e-1 -9.370e-2 2.779e-2 1.082e-1 1.184e-1 6.609e-2 -1.322e-2 -7.698e-2 -9.621e-2 -6.732e-2 -1.061e-2 4.236e-2 6.545e-2 
8.891e-1 1.037e0 1.007e0 8.069e-1 5.023e-1 1.865e-1 -5.256e-2 -1.629e-1 -1.441e-1 -4.073e-2 8.076e-2 1.612e-1 1.713e-1 1.191e-1 3.976e-2 -2.401e-2 -4.324e-2 -1.435e-2 4.236e-2 9.534e-2 1.184e-1 
9.122e-1 1.060e0 1.030e0 8.299e-1 5.254e-1 2.095e-1 -2.947e-2 -1.398e-1 -1.210e-1 -1.764e-2 1.039e-1 1.843e-1 1.944e-1 1.422e-1 6.285e-2 -9.202e-4 -2.015e-2 8.744e-3 6.545e-2 1.184e-1 1.415e-1 
Hide Invisible=True
Y Angle=20
With Interpolation=True
Axis Lines=adtAxisNets
Axis Behind Surface=True
Color Surface=-8388353
Color Axis=-8388480
